当工房では毛替えやペグの調整などの日常のメンテナンスから、大掛かりなオーバーホールも行っております。弦楽器は木材で出来ていることから長年演奏されていなかったり、不慮の事故などで大きな損傷を受けても、多くの場合修理が可能です。お見積もりは無料で行っておりますので、まずはご相談ください。来店前にメールなどで写真を送っていただけると、簡易的なお見積もりも可能です。
Mail:ascolta-vn2021@outlook.jp
弓修理料金表
弓のみコントラバスの修理を受け付けております。修理の際に新たな修理箇所が判明する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
| バイオリン | ビオラ | チェロ | コントラバス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毛替え | モンゴル | ¥6,050 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 無漂白アルゼンチン | ¥8,800 | ¥9350, | ¥11,000 | ¥13,200 | |
| イタリア | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥15,400 | |
| 分数スタンダート | ¥4,950 | ー | ¥6,600 | ー | |
| 分数無漂白アルゼンチン | ¥6,600 | ー | ¥7,700 | ー | |
| イタリア | ¥7,700 | ¥8,800 | |||
| グリップ交換 | 牛革・羊革 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| トカゲ革 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
| ラッピング | 銀メッキ線 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| ニッケル線 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
| シルバー線・糸 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥8,250 | ¥8,250 | |
| クジライミテーション | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥7,700 | |
| チップ | イミテーション | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥8,800 |
| 牛骨 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥9,900 | |
| マンモス | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 先端欠け修理 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
| スクリュー | メネジ交換 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 |
| オネジ交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥8,800 | |
| フロッグ | スライド交換 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| パールアイ交換(一ケ所) | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,950 | ¥4,950 | |
| スティック | 先端折れ | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥38,500 |
| 手元割れ | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥38,500 |
本体修理料金表
駒のランク詳細は以下の通りです。スタンダート:Despiau 2tree /Aubert Luxe/ MiloStamm Premium
ハイクラス:Despiau 3tree
プレミアム:Aubert DeLuxe/MiloStamm Royal
| バイオリン | ビオラ | チェロ | ||
|---|---|---|---|---|
| 駒 | スタンダート | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥16,500 |
| ハイクラス | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥23,100 | |
| プレミアム | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥27,500 | |
| 分数スタンダート | ¥7,700 | ¥13,200 | ||
| 分数ハイクラス | ¥9,900 | ¥17,600 | ||
| 分数プレミアム | ¥14,300 | ¥22,000 | ||
| 弦高調整 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 | |
| ペグ | 交換(一本)※パーツ代別 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,850 |
| 調整 | ¥550~ | ¥550~ | ¥1,100~ | |
| ブッシング | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥11,000 | |
| 魂柱 | 交換 | ¥7,700 | ¥8,250 | ¥9,900 |
| 立て直し | ¥550 | ¥550 | ¥1,100 | |
| サウンド調整 | ¥5,500~ | ¥5,500~ | 応相談 | |
| ナット | 上ナット | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,700 |
| 下ナット | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥8,800 | |
| 調整 | ¥1,650~ | ¥1,650~ | ¥2,750~ | |
| 指板 | はがれ接着 | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥3,300~ |
| 削り直し | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥13,200 | |
| 交換 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥82,500 | |
| ネック | 角度調整 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥44,000 |
| ネックリセット | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥110,000 | |
| 継ネック※指板・上ナット代別 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥220,000 | |
| ボディ | はがれ接着 | ¥1,650~ | ¥1,650~ | ¥2,750~ |
| ニス補修 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| クリーニング | ¥3,300~ | ¥4,400~ | ¥6,600~ | |
| 表板オープン | ¥38,500 | ¥41,800 | ¥82,500 | |
| 裏板オープン | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| 割れ接着 | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥5,500~ | |
| 割れ補強クリーツ(一ケ所) | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥3,300~ | |
| 欠け修理 | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥5,500~ | |
| バスバー交換 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥88,000 | |
| 魂柱パッチ | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥88,000 | |
| エンドピン | 交換※パーツ代別 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥3,300~ |
| ブッシング | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥11,000 |




